Futures
BC-Copper Futures | Associated Press

NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Wednesday, April 01.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today’s Volume | Tuesday’s Volume |
| Apr 26 | 5.6165 | 5.6315 | 5.5840 | 5.6240 | +.0365 | 1149 | 1701 |
| May 26 | 5.6480 | 5.6630 | 5.5845 | 5.6465 | +.0325 | 44120 | 50900 |
| Jun 26 | 5.6780 | 5.6860 | 5.6255 | 5.6735 | +.0330 | 489 | 292 |
| Jul 26 | 5.6985 | 5.7130 | 5.6385 | 5.6995 | +.0340 | 8148 | 13442 |
| Aug 26 | 5.7285 | 5.7285 | 5.6930 | 5.7275 | +.0355 | 93 | 226 |
| Sep 26 | 5.7530 | 5.7635 | 5.6960 | 5.7550 | +.0350 | 3338 | 5304 |
| Oct 26 | 5.7815 | 5.7830 | 5.7665 | 5.7825 | +.0355 | 14 | 30 |
| Nov 26 | 5.8125 | 5.8125 | 5.8125 | 5.8105 | +.0360 | 5 | 31 |
| Dec 26 | 5.8370 | 5.8440 | 5.7745 | 5.8350 | +.0365 | 1130 | 1956 |
| Jan 27 | 5.8640 | 5.8640 | 5.8640 | 5.8625 | +.0375 | 8 | 39 |
| Feb 27 | 5.8905 | 5.8905 | 5.8905 | 5.8885 | +.0370 | 2 | 43 |
| Mar 27 | 5.9125 | 5.9145 | 5.9075 | 5.9090 | +.0360 | 169 | 488 |
| Apr 27 | 5.9380 | 5.9380 | 5.8925 | 5.9345 | +.0365 | 7 | 13 |
| May 27 | 5.9575 | 5.9575 | 5.9185 | 5.9545 | +.0360 | 9 | 119 |
| Jun 27 | 5.9825 | 5.9825 | 5.9825 | 5.9785 | +.0360 | 3 | 13 |
| Jul 27 | 6.0025 | 6.0025 | 5.9660 | 5.9975 | +.0350 | 9 | 128 |
| Aug 27 | 6.0245 | 6.0255 | 6.0245 | 6.0195 | +.0350 | 5 | |
| Sep 27 | 6.0385 | +.0345 | 4 | 30 | |||
| Oct 27 | 6.0610 | +.0340 | |||||
| Nov 27 | 6.0800 | +.0345 | |||||
| Dec 27 | 6.0980 | 6.0980 | 6.0980 | 6.0940 | +.0335 | 10 | 36 |
| Jan 28 | 6.1155 | +.0335 | |||||
| Feb 28 | 6.1345 | +.0330 | |||||
| Mar 28 | 6.1520 | +.0330 | 10 | ||||
| May 28 | 6.1905 | +.0330 | 2 | 2 | |||
| Jul 28 | 6.1915 | 6.1915 | 6.1915 | 6.2285 | +.0335 | 3 | 10 |
| Sep 28 | 6.2660 | +.0335 | 6 | ||||
| Dec 28 | 6.3195 | +.0340 | 2 | ||||
| Mar 29 | 6.3655 | +.0340 | |||||
| May 29 | 6.7635 | +.0340 | |||||
| Jul 29 | 6.7985 | +.0340 | |||||
| Sep 29 | 6.8320 | +.0340 | |||||
| Dec 29 | 6.8825 | +.0340 | |||||
| Mar 30 | 6.9170 | +.0340 | |||||
| May 30 | 6.9510 | +.0340 | |||||
| Jul 30 | 6.9850 | +.0340 | |||||
| Sep 30 | 6.9995 | +.0340 | |||||
| Dec 30 | 7.0505 | +.0340 | |||||
| Mar 31 | 7.0850 | +.0340 |
Est vol 58,735
Tue.’s vol 74,821
Open int 221,341
Open Interest Change -585
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.




